jQuery.noConflict();

function loadMain() {}

function readyMain() {
	jQuery("#meteo-top-right-box select").change(function() {
		window.location.href = "pogoda-klimat.xml?id=" + jQuery("option:selected").attr('value');
		return false;
	});

	var offset = parseInt(jQuery("#meteo-weather-tab-head-clock-offset").html());
	time = new Date();
	time.setTime(time.getTime() + offset);
	meteoDisplayClock();
	
	// Niektórych wykresów może nie być stąd są zabezpieczenia
	if (jQuery("#meteo-chart-1-data").length)
		meteoDisplayChart1();
	if (jQuery("#meteo-chart-2-data").length)
		meteoDisplayChart2();
	if (jQuery("#meteo-chart-3-data").length)
		meteoDisplayChart3();
	
	jQuery("#meteo-advice-photo-box a").click(function() {
		showDialog(jQuery(this).attr("href"), 580, 750); 
		return false;
	});
		
	var rodzajStrony = getParameter('p');
	if (rodzajStrony == 'klimat') {
		jQuery("#meteo-weather-box").hide();
		jQuery("#meteo-climate-box").show();
		jQuery("#meteo-advice-box").hide();
		jQuery('#meteo-tabs-weather').addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').addClass("meteo-tabs-active");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').addClass("meteo-tabs-passive");
	}
	else if (rodzajStrony == 'kiedy-jechac') {
		jQuery("#meteo-weather-box").hide();
		jQuery("#meteo-climate-box").hide();
		jQuery("#meteo-advice-box").show();
		jQuery('#meteo-tabs-weather').addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').addClass("meteo-tabs-active");
	}
	else {
		jQuery("#meteo-weather-box").show();
		jQuery("#meteo-climate-box").hide();
		jQuery("#meteo-advice-box").hide();
		jQuery('#meteo-tabs-weather').addClass("meteo-tabs-active");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').addClass("meteo-tabs-passive");
	}

	jQuery('#meteo-tabs-weather a').click(function() {
		jQuery('#meteo-weather-box').css("display", "block");
		jQuery('#meteo-climate-box').css("display", "none");
		jQuery('#meteo-advice-box').css("display", "none");
		jQuery('#meteo-tabs-weather').removeClass("meteo-tabs-passive").addClass("meteo-tabs-active");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		return false;
	});

	jQuery('#meteo-tabs-climate a, #meteo-advice-text-link-box').click(function() {
  		jQuery('#meteo-weather-box').hide();
		jQuery('#meteo-climate-box').show();
		jQuery('#meteo-advice-box').hide();
		jQuery('#meteo-tabs-weather').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').removeClass("meteo-tabs-passive").addClass("meteo-tabs-active");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		return false;
	});

	jQuery('#meteo-tabs-advice a, #meteo-advice-short-1-link-box').click(function() {
		jQuery('#meteo-weather-box').hide();
		jQuery('#meteo-climate-box').hide();
		jQuery('#meteo-advice-box').show();
		jQuery('#meteo-tabs-weather').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-climate').removeClass("meteo-tabs-active").addClass("meteo-tabs-passive");
		jQuery('#meteo-tabs-advice').removeClass("meteo-tabs-passive").addClass("meteo-tabs-active");
		return false;
	});
}

/* Odczytywanie parametru GET */
function getParameter(paramName) {
  var searchString = window.location.search.substring(1), i, val, params = searchString.split("&");
  for (i = 0; i < params.length; ++i) {
    val = params[i].split("=");
    if (val[0] == paramName) {
      return unescape(val[1]);
    }
  }
  return null;
}

